UV-光氧催化一體機 | |||||
型號 | 風量m3/h | 燈管數(shù)量(只) | 設備尺寸(長*寬*高) | 進出風 | 功率 |
LT-UV-3000 | 3000 | 12 | 1350*1000*1320 | 295 | 1.8KW |
LT-UV-5000 | 5000 | 20 | 1650*1000*1320 | 295 | 3KW |
LT-UV-10000 | 10000 | 40 | 2500*1000*1320 | 495 | 6KW |
LT-UV-15000 | 15000 | 60 | 3200*1000*1320 | 495 | 9KW |
LT-UV-20000 | 20000 | 84 | 3060*1400*1320 | 595 | 12KW |
LT-UV-25000 | 25000 | 102 | 3480*1400*1320 | 15KW | |
LT-UV-30000 | 30000 | 120 | 3200*1800*1320 | 795 | 18KW |
LT-UV-40000 | 40000 | 160 | 3500*1825*1320 | 24KW | |
LT-UV-50000 | 50000 | 198 | 3740*2000*1320 | 30KW |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號