型號參數(shù) | 處理風(fēng)量m3/h | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15000 |
型號/參數(shù) | 處理風(fēng)量m3/h | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
型號/參數(shù) | 處理風(fēng)量m3/h | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾面積m2 | 濾袋數(shù)(個) | 阻力Pa | 含塵濃度g/m3 | 保溫層面積m2 | 重量kg |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | <1300 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 86400 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
型號 尺寸代號 | FMQD 64-4 | FMQD 64-5 | FMQD 64-6 | FMQD 64-7 | FMQD 64-8 |
A | 4877 | 6096 | 7316 | 8534 | 9754 |
B | —— | —— | 3658 | 4876 | 4876 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
尺寸代號 型號 | A | B | C | D |
FMQD96-4 | 4876 | — | — | 4 |
FMQD96-5 | 6096 | — | — | 4 |
FMQD96-6 | 7316 | 3658 | — | 6 |
FMQD96-7 | 8534 | 4876 | — | 6 |
FMQD96-8 | 9754 | 4877 | — | 6 |
FMQD96-9 | 10974 | 7316 | 3658 | 8 |
型號 尺寸代號 | FMQD96 -2×5 | FMQD96 -2×6 | FMQD96 -2×7 | FMQD96 -2×8 | FMQD96 -2×9 | FMQD96 -2×10 |
A | 6096 | 7316 | 8534 | 9754 | 10974 | 12192 |
B |
| 3658 | 4876 | 4876 | 6096 | 6096 |
C | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
型號 尺寸代號 |
FMQD128 ――6 |
FMQD128 ――9 |
FMQD128 ――10 |
A |
7316 |
10973 |
12192 |
B |
3568 |
6096 |
6096 |
C |
3568 |
5486.5 |
6096 |
型號 外形 尺寸 |
FMQD128 2×6 |
FMQD128 2×7 |
FMQD128 2×8 |
FMQD128 2×9 |
FMQD128 2×10 |
FMQD128 2×11 |
FMQD128 2×12 |
FMQD128 2×13 |
FMQD128 2×14 |
A |
7316 |
3534 |
9754 |
10972 |
12192 |
13412 |
14630 |
15850 |
17068 |
B |
- - - |
4876 |
- - - |
6096 |
- - - |
8534 |
9754 |
10972 |
10972 |
C |
3658 |
- - - |
4877 |
- - - |
6096 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
D |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
4876 |
4876 |
4876 |
6096 |
E |
8992 |
10210 |
11430 |
12650 |
13868 |
15088 |
16306 |
17526 |
18746 |
G |
545 |
630 |
720 |
800 |
890 |
975 |
1070 |
1145 |
1230 |
n |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
16 |
16 |
16 |
16 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號